| Administracja | ||
| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko |
| 1 | Danuta Depta | główna księgowa |
| 2 | Agnieszka Hernas | starszy referent |
| 3 | Elżbieta Wołoszun | kierownik stołówki |
| 4 | Róża Markowska | sekretarz szkoły |
| 5 | Katarzyna Makarewicz | referent |
| 6 | Sebastian Szeliga | pomoc administracyjna |
| 7 | Marta Zelent | pomoc nauczyciela |
| 8 | Agnieszka Zimnicka | kierownik gospodarczy |
| Obsługa | ||
| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko |
| 1 | Janusz Pogonowski | konserwator |
| 2 | Beata Rybaczuk | sprzątaczka |
| 3 | Dorota Grzeszczuk | sprzątaczka |
| 4 | Anna Piątek | sprzątaczka |
| 5 | Ireneusz Pawelec | dozorca |
| 6 | Urszula Staruch | woźna |
| 7 | Małgorzata Szołucha | kucharka |
| 8 | Krzysztof Bartnik | kucharz |
| 9 | Joanna Iwaniuk | pomoc kuchenna |
| 11 | Elżbieta Wysokińska | pomoc kuchenna |
| 12 | Bożena Harko | sprzątaczka |
| Pielęgniarki szkolne | ||
| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko |
| 1 | Danuta Rusecka | ratownik, pielęgniarka |
| 2 | Halina Myć | pielęgniarka |
Logopeda szkolny
W Szkole Podstawowej Nr 2 we Włodawie
Kadra nauczycielska |
||
| Lp. | Imię i nazwisko | Przedmiot |
| 1. | Wiesław Symoniuk | informatyka, technika |
| 2. | Janina Parafiniuk | przyroda, biologia |
| 3. | Monika Bójko | pedagog szkolny |
| 4. | Krystyna Siedlecka | język polski, język rosyjski |
| 5. | Sylwia Faderewska | wychowanie przedszkolne |
| 6. | Ewa Fajks | geografia |
| 7. | Dorota Flis | wychowanie fizyczne |
| 8. | Anna Gajewska-Dorosz | logopeda |
| 9. | Anna Galus | muzyka, plastyka |
| 10. | Maria Grzywaczewska | język polski |
| 11. | Anna Hołowacz-Zacharska | psycholog |
| 12. | Agnieszka Józefczuk | religia |
| 13. | Mateusz Chwedoruk | wychowanie fizyczne |
| 14. | Michał Kloc | język angielski |
| 15. | Ewelina Komaszewska-Krywicka | język polski, historia |
| 16. | Marta Korneluk | nauczyciel wspomagający |
| 17. | Renata Kostrzewska | edukacja wczesnoszkolna |
| 18. | Marek Kurczuk | historia, informatyka, |
| 19. | edukacja dla bezpieczeństwa | |
| 20. | Aleksandra Kwiecień | język angielski |
| 21. | Marta Lewicka | matematyka |
| 22. | Renata Łukaniuk-Pawelec | edukacja wczesnoszkolna |
| 23. | Jolanta Maciąg | fizyka, matematyka |
| 24. | Mirosław Makaruk | wychowanie fizyczne |
| 25. | Marzena Malinowska | edukacja wczesnoszkolna |
| 26. | Lidia Małyszczak | wychowawca w świetlicy |
| 27. | Bożena Nilipiuk | edukacja wczesnoszkolna |
| 28. | Arkadiusz Olszewski | wychowanie fizyczne |
| 29. | Ireneusz Orzeł | język angielski |
| 30. | Jolanta Ostapiuk | wychowanie przedszkolne |
| 31. | Maria Pogonowska | pedagog |
| 32. | Anna Popławska | język niemiecki, biologia |
| 33. | Ewa Puchacz | wychowanie przedszkolne |
| 34. | Elżbieta Skrzyńska | matematyka |
| 35. | Iwona Sławińska | technika, nauczyciel wspomagający |
| 36. | Dorota Jańczak | wychowanie fizyczne |
| 37. | Roman Stanilewicz | wychowanie fizyczne |
| 38. | Sylwia Szkotek | nauczyciel wspomagający |
| 39. | Danuta Sztuce | bibliotekarz |
| 40. | Przemysław Tułacz | informatyka, język angielski |
| 41. | Kinga Tureniec | nauczyciel wspomagający |
| 42. | Daria Wawryszuk-Ptaszyńska | edukacja wczesnoszkolna |
| 43. | Dorota Wieczorek | edukacja wczesnoszkolna |
| 44. | Emil Witowski | religia, doradztwo zawodowe |
| 45. | Weronika Szadkowska | wychowawca świetlicy |
| 46. | Beata Wyrzykowska-Telepko | bibliotekarz |
| 47. | Beata Wysokińska | biologia |
| 48. | Aldona Zdunek | język polski |
| 49. | Monika Zguczyńska | historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie |
| 50. | Hanna Demczuk | technika |
| 51. | Kornelia Kuć-Ostrowska | wychowawca świetlicy |
mgr Anna Gajewska-Dorosz
godziny pracy:
|
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|
10.30-15.00 |
11.30-14.30
|
11.30-14.30
|
11.30-14.30 |
8.00-14.30 |
|
|
|
|
|
|
mgr Maria Pogonowska
od dnia 22.11.2021 r.
|
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|
8:00 - 13:15 |
8:00 - 13:15 |
8:00 - 12:30 |
10:00 - 12:30 |
8:00 -10.30 |
mgr Monika Bójko
godziny pracy:
|
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|
8:00 - 11:00 13:30 - 14:30 |
12:30 - 13:30 |
8:00 - 15:00 |
10:00 - 14:00 |
9:00 - 13.00 |
Dokumenty:
PSYCHOLOG
Anna Hołowacz-Zacharska
Godziny pracy:
|
PONIEDZIAŁEK |
WTOREK |
ŚRODA |
CZWARTEK |
PIĄTEK |
|
8:00 -14:00 |
08:00-14:00 |
10:45-14:00 |
10:45-14:00 |
10:30-12:00 |
Zapraszam do kontaktu za pośrednictwem dziennika elektronicznego
- w ten sposób możemy również ustalić termin bezpośredniego spotkania na terenie szkoły.
Dokumenty:
PROCEDURA ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Dyrektor szkołymgr Wiesław Symoniuktel.: 82 572 13 45 w. 200 |
Wicedyrektor szkołymgr Janina Parafiniuk tel.: 82 572 13 45 w. 204 |
Kontakt
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie
ul. Kopernika 3
22-200 Włodawa
tel.: 82 572 13 45
tel.: 82 572 10 66
sekretariat@sp2wlodawa.pl
Numery wewnętrzne
Tel. 82 572 13 45 wew: 



